|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO |
REFERENTE: OUTUBRO DE 2017 |
|
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | VALOR |
1722.00.00.00 | Transferências dos Estados | 0,00 |
1722.01.00.00 | Participacao na Receita dos Est. | 0,00 |
1722.01.01.00 | Cota-Parte do ICMS | 0,00 |
1722.01.01.01 | ICMS - Recursos Ordinários | 143.410,00 |
1722.01.01.02 | ICMS - Recursos para Educação | 59.754,16 |
1722.01.01.03 | ICMS - Recursos para Saúde | 35.852,51 |
1722.01.02.00 | Cota-Parte do IPVA | 0,00 |
1722.01.02.01 | IPVA -Recursos Ordinários | 34.042,74 |
1722.01.02.02 | IPVA -Recursos para Educação | 14.184,49 |
1722.01.02.03 | IPVA -Recursos para Saúde | 8.510,64 |
1722.01.03.00 | Cota-Parte do I.P.I | 0,00 |
1722.01.04.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 0,00 |
1722.01.04.01 | IPI - Recursos Ordinários | 981,56 |
1722.01.04.02 | IPI - Recursos para Educação | 408,98 |
1722.01.04.03 | IPI - Recursos para Saúde | 245,39 |
1722.01.13.00 | Transf. Financeira CIDE | 8.653,84 |
1722.01.20.00 | FUNDEF/ICMS/IPI | 0,00 |
1722.01.30.00 | Cota-Parte do Salário-Educação | 0,00 |
1722.01.99.00 | Outras Participações na Receita Estados | 0,00 |
1722.09.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 |
1722.22.90.00 | Outras Transf.Decorr.Compens.Financ.-CEX | 0,00 |
|
TOTAL | 306.044,31 |
|
|
|
|
-------------------------------------- | |
-------------------------------------- |
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | |
RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | |
CPF: 010.616.571-24 |
PREFEITO MUNICIPAL | |
CONTADOR |