|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | BALANÇO GERAL DE 2017 | |
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a) |
Receitas Correntes | 27.390.256,00 | 27.390.256,00 | 17.410.342,25 | -9.979.913,75 |
Receita Tributária | 3.998.000,00 | 3.998.000,00 | 4.673.765,24 | 675.765,24 |
Impostos | 3.734.000,00 | 3.734.000,00 | 4.568.861,88 | 834.861,88 |
Taxas | 264.000,00 | 264.000,00 | 104.903,36 | -159.096,64 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Contribuições | 1.250.708,80 | 1.250.708,80 | 545.497,74 | -705.211,06 |
Contribuições Sociais | 850.708,80 | 850.708,80 | 257.168,60 | -593.540,20 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COSIP-Contr.p/Custeio Serv.Ilum.Publica | 400.000,00 | 400.000,00 | 288.329,14 | -111.670,86 |
Receita Patrimonial | 678.800,00 | 678.800,00 | 614.514,53 | -64.285,47 |
Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis | 0,00 | 0,00 | 24.450,00 | 24.450,00 |
Receitas de Valores Mobiliários | 618.800,00 | 618.800,00 | 590.064,53 | -28.735,47 |
Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita da Cessao de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 | -74.400,00 |
REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Indústria Transformação | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | -38.400,00 |
Receita da Indústria de Construção | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 |
Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.887,48 | 1.887,48 |
Transferências Correntes | 21.157.787,20 | 21.157.787,20 | 11.449.488,82 | -9.708.298,38 |
Transferências Intergovernamentais | 20.915.587,20 | 20.915.587,20 | 11.408.096,82 | -9.507.490,38 |
Transferências de Instituições Privadas | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
Transferências de Convênios | 200.200,00 | 200.200,00 | 41.392,00 | -158.808,00 |
Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 230.560,00 | 230.560,00 | 125.188,44 | -105.371,56 |
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | BALANÇO GERAL DE 2017 | |
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a) |
Multas e Juros de Mora | 58.560,00 | 58.560,00 | 0,00 | -58.560,00 |
Indenizações e Restituições | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 |
Receita da Dívida Ativa | 60.000,00 | 60.000,00 | 124.934,44 | 64.934,44 |
Receitas Decorrentes de Aportes do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Diversas | 27.000,00 | 27.000,00 | 254,00 | -26.746,00 |
Receitas de Capital | 4.165.657,60 | 4.165.657,60 | 2.282.945,00 | -1.882.712,60 |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 69.600,00 | 69.600,00 | 0,00 | -69.600,00 |
Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 | -19.600,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 4.096.057,60 | 4.096.057,60 | 2.282.945,00 | -1.813.112,60 |
Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transf. de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Convênios | 4.096.057,60 | 4.096.057,60 | 2.282.945,00 | -1.813.112,60 |
Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita da Dívida Ativa Proveniente de A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias | 1.167.680,00 | 1.167.680,00 | 379.015,01 | -788.664,99 |
Deduções da Receita Corrente | -2.723.593,60 | -2.723.593,60 | -1.146.069,79 | 1.577.523,81 |
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restituição de Impostos - Indébito Tribu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deduções | -2.723.593,60 | -2.723.593,60 | -1.146.069,79 | 1.577.523,81 |
Receita de Deduções | -2.723.593,60 | -2.723.593,60 | -1.146.069,79 | 1.577.523,81 |
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 003 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | BALANÇO GERAL DE 2017 | |
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a) |
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITA DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.926.232,47 | -11.073.767,53 |
REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.926.232,47 | -11.073.767,53 |
DEFICIT(IV) | - | - | - | - |
TOTAL (V) = (III + IV) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18.926.232,47 | -11.073.767,53 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | |
146.719,81 | 146.719,81 | |
Superávit Financeiro | |
146.719,81 | 146.719,81 | |
Reabertura de créditos adicionais | |
|
|
|
TOTAL DA RECEITA | 30.000.000,00 | 30.146.719,81 | 19.072.952,28 | -11.073.767,53 |
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 004 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | BALANÇO GERAL DE 2017 | |
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
DESPESAS CORRENTES | 22.110.934,40 | 22.632.403,36 | 12.129.227,31 | 10.438.752,80 | 10.049.972,80 | 10.503.176,05 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.700.034,40 | 10.885.099,80 | 5.678.593,77 | 5.678.593,77 | 5.596.477,62 | 5.206.506,03 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.381.800,00 | 11.718.203,56 | 6.450.633,54 | 4.760.159,03 | 4.453.495,18 | 5.267.570,02 |
DESPESAS DE CAPITAL | 7.239.065,60 | 7.350.265,33 | 2.839.822,01 | 1.185.553,04 | 880.536,68 | 4.510.443,32 |
INVESTIMENTOS | 7.076.065,60 | 7.209.928,27 | 2.800.631,41 | 1.146.362,44 | 841.346,08 | 4.409.296,86 |
INVERSOES FINANCEIRAS | 17.000,00 | 16.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.520,00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA | 146.000,00 | 123.817,06 | 39.190,60 | 39.190,60 | 39.190,60 | 84.626,46 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 29.350.000,00 | 29.982.668,69 | 14.969.049,32 | 11.624.305,84 | 10.930.509,48 | 15.013.619,37 |
Reserva de Contingência | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Principal Cor.Dív.Mobiliária Refinanciad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Principal Cor.Dív.Contratada Refinanciad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFIN. (VIII)=(VI+VII) | 29.540.000,00 | 30.172.668,69 | 14.969.049,32 | 11.624.305,84 | 10.930.509,48 | 15.203.619,37 |
SUPERAVIT(IX) | |
|
3.957.183,15 | |
|
|
TOTAL(X)=(VII+IX) | 29.540.000,00 | 30.172.668,69 | 18.926.232,47 | 11.624.305,84 | 10.930.509,48 | 15.203.619,37 |
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 005 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | BALANÇO GERAL DE 2017 | |
|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
|
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) | |
EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 28.497,52 | 13.497,40 | 28.497,52 | 0,00 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 71.829,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.829,24 |
TOTAL | 71.829,24 | 28.497,52 | 13.497,40 | 28.497,52 | 0,00 | 71.829,24 |
|
|
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a+b-c-d) | |
EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b) |
DESPESAS DE PESSOAL | 1.826,34 | 10.251,87 | 0,00 | 0,00 | 12.078,21 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.636,65 | 12.541,00 | 11.500,00 | 0,00 | 10.677,65 |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 51.634,67 | 21.071,72 | 0,00 | 30.562,95 |
TOTAL | 11.462,99 | 74.427,54 | 32.571,72 | 0,00 | 53.318,81 |
SANTO ANTONIO DE GOIAS, 31 de agosto de 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | GUTEMBERG FEITOSA ARRAIS | RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | CPF: 911.005.851-68 | CPF: 010.616.571-24 - CRC: 19.361 |
PREFEITO | SECRETARIO DE FINANCAS | CONTADOR |