|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016 |
|
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||||
JANEIRO/2016 | FEVEREIRO/2016 | MARCO/2016 | ABRIL/2016 | MAIO/2016 | JUNHO/2016 | JULHO/2016 |
RECEITAS CORRENTES ( I ) | 1.375.617,80 | 1.434.744,95 | 1.234.590,21 | 1.429.605,39 | 1.576.750,61 | 1.805.226,00 | 1.483.704,20 |
Receitas Tributárias | 195.115,51 | 154.080,25 | 192.555,02 | 257.170,66 | 170.258,23 | 254.347,48 | 165.946,56 |
IPTU | 8.421,75 | 11.606,70 | 58.157,27 | 72.958,63 | 14.356,03 | 16.653,70 | 9.720,79 |
ISS | 114.322,66 | 120.700,80 | 105.501,31 | 125.315,58 | 126.172,03 | 158.562,88 | 130.804,45 |
ITBI | 64.777,90 | 8.891,69 | 17.974,30 | 29.562,53 | 22.649,66 | 76.240,60 | 19.332,89 |
IRRF | 45,00 | 1.385,65 | 71,09 |
Outras Receitas Tributária | 7.593,20 | 12.836,06 | 10.922,14 | 27.948,27 | 7.080,51 | 2.890,30 | 6.017,34 |
Receita de Contribuições | 62.109,50 | 35.641,30 | 36.851,73 | 34.470,23 | 185.133,88 | 121.264,23 |
Receita Patrimonial | 14.507,93 | 15.015,79 | 16.059,31 | 14.543,69 | 15.164,28 | 165.861,03 | -95.225,29 |
Receita Agropecuária |
Receita Industrial |
Receita de Serviços |
Transferências Correntes | 1.164.978,72 | 1.203.089,10 | 988.889,97 | 1.118.465,60 | 1.355.835,68 | 1.197.442,78 | 1.291.002,48 |
Cota-Parte do FPM | 566.956,05 | 709.747,02 | 431.113,54 | 512.501,41 | 681.503,17 | 563.032,03 | 624.327,75 |
Cota-Parte do ICMS | 222.655,10 | 176.430,85 | 203.840,46 | 180.071,55 | 252.682,31 | 166.967,90 | 190.055,41 |
Cota-Parte do IPVA | 22.982,93 | 16.735,81 | 55.793,81 | 73.045,91 | 71.333,75 | 59.820,94 | 85.249,32 |
Cota-Parte do ITR | 2.809,88 | 524,04 | 486,44 | 2.897,11 | 91,67 | 239,33 |
Transferências da LC 87/1996 | 381,63 |
Transferências da LC 61/1989 |
Transferência do FUNDEB | 189.743,43 | 209.565,72 | 210.640,08 | 221.058,12 | 214.030,52 | 252.696,27 | 246.886,85 |
Outras Transferências Correntes | 159.449,70 | 90.085,66 | 87.015,64 | 128.891,50 | 136.194,26 | 154.686,31 | 144.483,15 |
Outras Receitas Correntes | 1.015,64 | 450,31 | 1.444,61 | 2.573,71 | 1.022,19 | 2.440,83 | 716,22 |
DEDUÇÕES ( II ) | 163.071,83 | 218.082,07 | 173.888,15 | 191.733,43 | 234.996,62 | 192.361,50 | 173.744,76 |
Contrib Plano Seg. Social Servidor | 36.610,68 | 35.641,30 | 36.851,73 | 34.470,23 | 34.014,92 | 36.843,34 |
Compensação Financ entre Regime Previd. |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 163.071,83 | 181.471,39 | 138.246,85 | 154.881,70 | 200.526,39 | 158.346,58 | 136.901,42 |
Outras Deduções |
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) : | 1.212.545,97 | 1.216.662,88 | 1.060.702,06 | 1.237.871,96 | 1.341.753,99 | 1.612.864,50 | 1.309.959,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016 |
|
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA | ||||
AGOSTO/2016 | SETEMBRO/2016 | OUTUBRO/2016 | NOVEMBRO/2016 | DEZEMBRO/2016 |
RECEITAS CORRENTES ( I ) | 1.314.224,80 | 1.233.542,98 | 1.394.890,48 | 1.821.955,51 | 2.611.238,18 | 18.716.091,11 | 26.033.233,60 |
Receitas Tributárias | 203.325,37 | 194.303,84 | 226.973,98 | 145.328,48 | 265.240,66 | 2.424.646,04 | 3.820.800,00 |
IPTU | 6.487,77 | 4.282,21 | 4.132,84 | 5.912,36 | 4.497,18 | 217.187,23 | 380.800,00 |
ISS | 129.562,86 | 143.018,41 | 116.902,32 | 98.011,72 | 153.640,08 | 1.522.515,10 | 2.184.000,00 |
ITBI | 23.107,72 | 24.210,75 | 8.773,22 | 13.503,72 | 30.977,00 | 340.001,98 | 532.000,00 |
IRRF | 37.901,34 | 16.946,77 | 88.298,15 | 24.611,88 | 69.923,13 | 239.183,01 | 460.000,00 |
Outras Receitas Tributária | 6.265,68 | 5.845,70 | 8.867,45 | 3.288,80 | 6.203,27 | 105.758,72 | 264.000,00 |
Receita de Contribuições | 36.347,80 | 91.157,87 | 36.515,29 | 59.622,23 | 165.931,46 | 865.045,52 | 1.030.800,00 |
Receita Patrimonial | 2.827,78 | 5.790,27 | 1.761,86 | 1.612,71 | 8.024,32 | 165.943,68 | 144.000,00 |
Receita Agropecuária |
Receita Industrial | 74.400,00 |
Receita de Serviços |
Transferências Correntes | 1.070.514,93 | 937.771,02 | 1.127.121,08 | 1.588.547,28 | 2.169.151,95 | 15.212.810,59 | 20.747.673,60 |
Cota-Parte do FPM | 506.230,57 | 411.666,59 | 499.720,02 | 911.732,15 | 1.425.258,68 | 7.843.788,98 | 10.800.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 217.353,95 | 208.812,95 | 187.508,82 | 233.852,82 | 261.881,70 | 2.502.113,82 | 3.030.000,00 |
Cota-Parte do IPVA | 27.003,88 | 15.691,78 | 20.543,43 | 4.780,28 | 11.492,47 | 464.474,31 | 400.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 1.261,99 | 2.544,27 | 64.830,35 | 16.342,18 | 7.068,10 | 99.095,36 | 57.600,00 |
Transferências da LC 87/1996 | 381,63 | 10.368,00 |
Transferências da LC 61/1989 |
Transferência do FUNDEB | 206.075,74 | 204.447,31 | 207.974,65 | 248.339,26 | 281.032,49 | 2.692.490,44 | 3.478.640,00 |
Outras Transferências Correntes | 112.588,80 | 94.608,12 | 146.543,81 | 173.500,59 | 182.418,51 | 1.610.466,05 | 2.971.065,60 |
Outras Receitas Correntes | 1.208,92 | 4.519,98 | 2.518,27 | 26.844,81 | 2.889,79 | 47.645,28 | 215.560,00 |
DEDUÇÕES ( II ) | 186.988,82 | 143.314,03 | 191.336,15 | 316.976,77 | 389.986,15 | 2.576.480,28 | 2.723.593,60 |
Contrib Plano Seg. Social Servidor | 36.347,80 | 15.297,72 | 36.515,29 | 59.622,23 | 113.105,42 | 475.320,66 |
Compensação Financ entre Regime Previd. | 23.696,23 | 23.696,23 |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 150.641,02 | 128.016,31 | 154.820,86 | 233.658,31 | 276.880,73 | 2.077.463,39 | 2.723.593,60 |
Outras Deduções |
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) : | 1.127.235,98 | 1.090.228,95 | 1.203.554,33 | 1.504.978,74 | 2.221.252,03 | 16.139.610,83 | 23.309.640,00 |
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br |
|
|
|
|
---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 |
PREFEITO | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |
|