|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016 |
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | |
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A)X100) |
Até o Bimestre (B) | % |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 3.666.800,00 | 3.666.800,00 | 1.516.179,38 | 41,35 |
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 380.800,00 | 380.800,00 | 198.362,64 | 52,09 |
Impsoto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 532.000,00 | 532.000,00 | 262.537,29 | 49,35 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.184.000,00 | 2.184.000,00 | 1.010.942,57 | 46,29 |
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 460.000,00 | 460.000,00 | 39.403,08 | 8,57 |
Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Ativa dos Impostos | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.933,80 | 8,22 |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.337.968,00 | 14.337.968,00 | 6.637.740,58 | 46,29 |
Cota - Parte FPM | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 4.595.411,54 | 42,55 |
Cota - Parte ITR | 57.600,00 | 57.600,00 | 8.310,46 | 14,43 |
Cota - Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 411.966,35 | 102,99 |
Cota - Parte ICMS | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 1.610.057,53 | 53,14 |
Cota - Parte IPI - Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.613,07 | 29,03 |
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.368,00 | 10.368,00 | 381,63 | 3,68 |
Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 18.004.768,00 | 18.004.768,00 | 8.153.919,96 | 45,29 |
|
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO ASPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | % (B/A)X100) |
Até o Bimestre (B) | % |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 1.290.032,00 | 1.290.032,00 | 532.219,35 | 41,26 |
Provenientes da União | 1.156.032,00 | 1.156.032,00 | 495.151,34 | 42,83 |
Provenientes dos Estados | 130.000,00 | 130.000,00 | 37.067,50 | 28,51 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,51 | 0,01 |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.290.032,00 | 1.290.032,00 | 532.219,35 | 41,26 |
|
|
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016 |
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | |
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS ) | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
Até o Bimestre (F) | % (F/E) X 100 | Até o Bimestre (G) | % (G/E) X 100 |
DESPESAS CORRENTES | 4.830.500,00 | 5.224.689,92 | 3.651.551,20 | 69,89 | 2.706.411,50 | 51,80 |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.746.500,00 | 1.803.969,62 | 1.140.798,40 | 63,24 | 1.119.527,85 | 62,06 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 3.084.000,00 | 3.420.720,30 | 2.510.752,80 | 73,40 | 1.586.883,65 | 46,39 |
DESPESAS DE CAPITAL | 1.409.500,00 | 1.125.018,73 | 168.496,44 | 14,98 | 53.478,25 | 4,75 |
Investimentos | 1.359.500,00 | 1.075.018,73 | 168.496,44 | 15,67 | 53.478,25 | 4,97 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV) | 6.240.000,00 | 6.349.708,65 | 3.820.047,64 | 60,16 | 2.759.889,75 | 43,46 |
|
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLURAÇÃO DO PERCENTUAL | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
Até o Bimestre (H) | % (H/IV) X 100 | Até o Bimestre (I) | % (I/IV) X 100 |
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.340.032,00 | 1.448.410,65 | 947.973,51 | 24,82 | 622.602,47 | 22,56 |
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.340.032,00 | 1.448.410,65 | 947.973,51 | 24,82 | 622.602,47 | 22,56 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 105.671,23 | 2,77 | 98.798,73 | 3,58 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB | 0,00 | 0,00 | 1.256.683,93 | 13,71 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 1.340.032,00 | 1.448.410,65 | 2.310.328,67 | 159,51 | 721.401,20 | 49,81 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 4.899.968,00 | 4.901.298,00 | 1.509.718,97 | 30,80 | 2.038.488,55 | 41,59 |
|
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE |
25,00 |
CONSTITUCIONAL 15% | |
|
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 0,00 |
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 003 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016 |
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCEL/PRESC. | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Inscritos em 2016> | 1.633,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em 2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscritos em |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FIM DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2016> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO (J) | SALDO FINAL NÃO APLICADO |
Diferença de limite não cumprido em <2015> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <2014> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <2013> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <2012> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em <2011> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diferença de limite não cumprido em |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 004 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016 |
|
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | |
DESPESAS COM SAÚDE - POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
Até o Bimestre (L) | % (L/Total) X 100 | Até o Bimestre (M) | % (M/Total) X 100 |
Atenção Básica | 6.100.000,00 | 6.158.429,09 | 3.708.323,98 | 97,08 | 2.673.196,59 | 96,86 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 140.000,00 | 191.279,56 | 111.723,66 | 2,92 | 86.693,16 | 3,14 |
Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 6.240.000,00 | 6.349.708,65 | 3.820.047,64 | 100,00 | 2.759.889,75 | 100,00 |
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+)INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 594.490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 595.867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS | 595.867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(=) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I) | -1.377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ATUAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO = (I) - (II) | -1.377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÍNDICE CERTIFICADO | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br |
|
|
---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 |
PREFEITO | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |
|