|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017 |
|
|
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | R$ |
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 24.047.862,40 | 8.004.466,12 | 7.698.914,14 |
Receita Tributária | 3.998.000,00 | 1.369.681,88 | 1.223.527,15 |
IPTU | 450.000,00 | 286.287,09 | 182.154,08 |
ISS | 2.184.000,00 | 906.759,65 | 750.575,26 |
ITBI | 600.000,00 | 77.346,01 | 220.096,68 |
IRRF | 500.000,00 | 9.062,80 | 1.430,65 |
Outras Receitas Tributarias | 264.000,00 | 90.226,33 | 69.270,48 |
Receitas de Contribuições | 1.250.708,80 | 471.335,90 | 379.278,59 |
Receita Previdênciaria |
Outras Contribuições | 1.250.708,80 | 471.335,90 | 379.278,59 |
Receitas Patrimonial Líquida | 60.000,00 | 24.450,00 | 55.004,00 |
Receita Patrimonial | 678.800,00 | 482.289,74 | 564.610,62 |
(-) Aplicações Financeiras | 618.800,00 | 457.839,74 | 509.606,62 |
Transferências Correntes | 18.434.193,60 | 6.094.348,57 | 6.032.157,11 |
FPM | 8.784.000,00 | 2.987.768,53 | 2.771.882,81 |
ICMS | 2.424.000,00 | 826.122,69 | 962.500,23 |
Outras Transferências Correntes | 7.226.193,60 | 2.280.457,35 | 2.297.774,07 |
Demais Receita Correntes | 304.960,00 | 44.649,77 | 8.947,29 |
Dívida Ativa | 60.000,00 | 42.508,29 | 3.516,99 |
Diversas Receitas Correntes | 244.960,00 | 2.141,48 | 5.430,30 |
RECEITAS DE CAPITAL ( II ) | 4.165.657,60 | 2.282.945,00 | 185.196,00 |
Operações de Créditos ( III ) |
Amortização de Empréstimos (IV) |
Alienação de Bens ( V ) | 69.600,00 |
Transferência de Capital | 4.096.057,60 | 2.282.945,00 | 185.196,00 |
Convênios | 4.096.057,60 | 2.282.945,00 | 185.196,00 |
Outras Transferência de Capital |
Outras Receitas de Capital |
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 4.096.057,60 | 2.282.945,00 | 185.196,00 |
RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 28.143.920,00 | 10.287.411,12 | 7.884.110,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2017 |
|
|
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | R$ |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2017 | ATÉ O BIMESTRE/2016 |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CORRENTES(VII) | 22.654.968,18 | 9.899.527,62 | 10.931.207,26 | 7.821.924,63 | 8.473.254,84 |
Pessoal e Encargos Sociais | 11.022.597,25 | 4.384.807,70 | 4.610.475,79 | 4.384.807,70 | 4.574.755,15 |
Juros e Encargos da Dívida ( IX ) | 29.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 11.603.270,93 | 5.514.719,92 | 6.320.731,47 | 3.437.116,93 | 3.898.499,69 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX ) | 22.625.868,18 | 9.899.527,62 | 10.931.207,26 | 7.821.924,63 | 8.473.254,84 |
DESPESAS DE CAPITAL ( XI ) | 7.319.965,51 | 1.568.054,64 | 3.300.915,24 | 469.890,75 | 532.472,90 |
Investimentos | 7.175.723,78 | 1.540.247,54 | 3.275.843,29 | 442.083,65 | 507.400,95 |
Inversões Financeiras | 16.790,00 |
Concessão de Empréstimos ( XII ) |
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) |
Demais Inversões Financeiras | 16.790,00 |
Amortização da Dívida ( XIV ) | 127.451,73 | 27.807,10 | 25.071,95 | 27.807,10 | 25.071,95 |
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 7.192.513,78 | 1.540.247,54 | 3.275.843,29 | 442.083,65 | 507.400,95 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) : | 190.000,00 |
RESERVA DO RPPS (XVII) : | 460.000,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII): | 30.468.381,96 | 11.439.775,16 | 14.207.050,55 | 8.264.008,28 | 8.980.655,79 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) : | -2.324.461,96 | -1.152.364,04 | -6.322.940,41 | 2.023.402,84 | -1.096.545,65 |
|
|
|
|
|
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DO LDO PARA O EXERC. DE REFERÊNCIA | 0,00 |
FONTE: Sistema MEGAADM - MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS. Emissão: 28/07/2017, ás 15:47:24 |
|
|
|
________________________________________ | ________________________________________ | ________________________________________ |
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 |
PREFEITO | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |
|