|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE MARCO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018 |
|
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ||||||
MARCO/2017 | ABRIL/2017 | MAIO/2017 | JUNHO/2017 | JULHO/2017 | AGOSTO/2017 | SETEMBRO/2017 |
RECEITAS CORRENTES ( I ) | 1.335.850,31 | 1.588.228,26 | 1.629.905,16 | 1.606.753,13 | 1.658.672,64 | 1.633.346,93 | 1.351.957,19 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 305.005,07 | 343.397,60 | 332.134,02 | 171.824,18 | 202.459,19 | 340.940,32 | 222.566,45 |
IPTU | 118.176,63 | 102.770,90 | 29.085,26 | 26.987,29 | 25.686,52 | 27.856,75 | 5.195,54 |
ISS | 148.174,62 | 203.999,90 | 278.548,02 | 110.748,34 | 144.056,67 | 193.053,48 | 150.692,04 |
ITBI | 12.969,53 | 15.621,97 | 14.347,83 | 22.876,62 | 24.495,93 | 75.914,14 | 27.209,37 |
IRRF | 6.067,41 | 755,19 | 36.903,80 | 26.816,75 |
Outras Receitas Tributária | 19.616,88 | 21.004,83 | 10.152,91 | 11.211,93 | 7.464,88 | 7.212,15 | 12.652,75 |
Contribuições | 146.421,80 | 72.404,14 | 37.193,13 | 149.471,48 | 42.922,10 | 78.321,45 | 43.262,30 |
Receita Patrimonial | 26.865,32 | 45.410,48 | 23.893,27 | 18.496,23 | 18.752,80 | 20.069,85 | 11.664,37 |
Rendimentos de Aplicação Financeira |
Receita de Arrecadação Própria | 26.865,32 | 45.410,48 | 23.893,27 | 18.496,23 | 18.752,80 | 20.069,85 | 11.664,37 |
Receita Agropecuária |
Receita Industrial |
Receita de Serviços | 1.271,00 | 313,38 | 127,70 | 2.830,00 |
Transferências Correntes | 852.791,96 | 1.119.665,12 | 1.226.033,70 | 1.248.640,38 | 1.382.556,19 | 1.180.312,32 | 1.067.755,64 |
Cota-Parte do FPM | 251.247,78 | 586.495,55 | 665.277,98 | 613.197,17 | 791.731,97 | 537.104,57 | 450.986,92 |
Cota-Parte do ICMS | 205.333,56 | 163.557,34 | 199.039,84 | 171.118,05 | 184.477,55 | 201.694,06 | 183.004,98 |
Cota-Parte do IPVA | 25.493,90 | 37.722,70 | 34.405,43 | 60.859,35 | 47.418,61 | 43.360,75 | 44.562,34 |
Cota-Parte do ITR | 108,74 | 159,64 | 1.614,61 | 155,53 | 782,36 |
Transferências da LC 87/1996 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 339,34 |
Transferências da LC 61/1989 |
Transferência do FUNDEB | 247.087,71 | 224.232,29 | 237.181,51 | 258.973,37 | 246.708,39 | 259.189,60 | 246.391,16 |
Outras Transferências Correntes | 123.180,93 | 107.158,26 | 88.174,99 | 144.153,10 | 111.724,80 | 138.624,00 | 141.688,54 |
Outras Receitas Correntes | 3.495,16 | 7.037,54 | 10.523,34 | 18.320,86 | 11.982,36 | 13.702,99 | 3.878,43 |
DEDUÇÕES ( II ) | 134.648,54 | 195.782,73 | 217.572,31 | 206.352,61 | 177.281,61 | 193.290,41 | 172.120,14 |
Contrib Plano Seg. Social Servidor | 37.830,50 | 37.860,29 | 37.193,13 | 36.960,02 | 35.794,57 | 36.463,33 | 35.878,65 |
Compensação Financ entre Regime Previd. |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 96.818,04 | 157.922,44 | 180.379,18 | 169.392,59 | 141.487,04 | 156.827,08 | 136.241,49 |
Outras Deduções |
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) : | 1.201.201,77 | 1.392.445,53 | 1.412.332,85 | 1.400.400,52 | 1.481.391,03 | 1.440.056,52 | 1.179.837,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE MARCO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018 |
|
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL 12 MESES | PREV. ATUALIZADA | ||||
OUTUBRO/2017 | NOVEMBRO/2017 | DEZEMBRO/2017 | JANEIRO/2018 | FEVEREIRO/2018 |
RECEITAS CORRENTES ( I ) | 1.689.947,90 | 1.479.178,89 | 2.224.314,88 | 1.430.378,72 | 1.757.244,64 | 19.385.778,65 | 27.953.284,80 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 266.477,45 | 220.901,88 | 249.818,10 | 191.865,77 | 221.511,66 | 3.068.901,69 | 4.197.900,00 |
IPTU | 18.026,68 | 15.413,87 | 19.494,61 | 15.146,70 | 68.161,26 | 472.002,01 | 472.500,00 |
ISS | 147.684,80 | 138.647,50 | 155.914,01 | 140.936,87 | 131.209,31 | 1.943.665,56 | 2.293.200,00 |
ITBI | 11.203,43 | 19.118,46 | 20.946,68 | 9.241,10 | 7.094,44 | 261.039,50 | 630.000,00 |
IRRF | 82.852,17 | 40.338,98 | 47.485,53 | 8.985,43 | 250.205,26 | 525.000,00 |
Outras Receitas Tributária | 6.710,37 | 7.383,07 | 5.977,27 | 17.555,67 | 15.046,65 | 141.989,36 | 277.200,00 |
Contribuições | 123.459,62 | 95.210,82 | 92.384,60 | 57.401,11 | 89.487,45 | 1.027.940,00 | 1.068.300,24 |
Receita Patrimonial |
Rendimentos de Aplicação Financeira |
Receita de Arrecadação Própria | 1.456,43 | 16.542,66 | 9.348,41 | 6.553,33 | 5.171,85 | 204.225,00 | 205.632,00 |
Receita Agropecuária |
Receita Industrial | 78.120,00 |
Receita de Serviços | 3.585,51 | 8.127,59 |
Transferências Correntes | 1.286.417,51 | 1.141.093,29 | 1.860.691,39 | 1.170.144,95 | 1.435.583,71 | 14.971.686,16 | 22.161.244,56 |
Cota-Parte do FPM | 511.096,91 | 207.554,31 | 703.115,21 | 639.007,06 | 835.382,07 | 6.792.197,50 | 11.340.000,00 |
Cota-Parte do ICMS | 239.016,67 | 162.795,47 | 248.355,71 | 178.288,51 | 161.969,74 | 2.298.651,48 | 3.181.500,00 |
Cota-Parte do IPVA | 56.737,87 | 48.115,33 | 32.107,17 | 24.228,83 | 30.871,45 | 485.883,73 | 420.000,00 |
Cota-Parte do ITR | 67.886,28 | 9.495,14 | 9.405,47 | 8.998,29 | 14,61 | 98.620,67 | 60.480,00 |
Transferências da LC 87/1996 | 339,34 | 339,34 | 339,34 | 323,70 | 323,70 | 4.040,80 | 10.886,40 |
Transferências da LC 61/1989 |
Transferência do FUNDEB | 260.957,36 | 251.155,36 | 286.410,87 | 203.090,09 | 243.323,79 | 2.964.701,50 | 3.744.662,88 |
Outras Transferências Correntes | 150.383,08 | 461.638,34 | 580.957,62 | 116.208,47 | 163.698,35 | 2.327.590,48 | 3.403.715,28 |
Outras Receitas Correntes | 8.551,38 | 5.430,24 | 12.072,38 | 4.413,56 | 5.489,97 | 104.898,21 | 242.088,00 |
DEDUÇÕES ( II ) | 248.335,14 | 211.172,41 | 244.670,25 | 192.413,74 | 245.126,18 | 2.438.766,07 | 2.859.773,28 |
Contrib Plano Seg. Social Servidor | 72.992,56 | 61.335,99 | 45.668,55 | 21.791,45 | 39.066,87 | 498.835,91 |
Compensação Financ entre Regime Previd. |
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 175.342,58 | 149.836,42 | 199.001,70 | 170.622,29 | 206.059,31 | 1.939.930,16 | 2.859.773,28 |
Outras Deduções |
TOTAL CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) : | 1.441.612,76 | 1.268.006,48 | 1.979.644,63 | 1.237.964,98 | 1.512.118,46 | 16.947.012,58 | 25.093.511,52 |
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 003 | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE MARCO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018 |
|
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | |
Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS Data: 27/03/2018 hora: 16:03 |
|
|
|
|
---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------------------------------------- |
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 |
PREFEITO | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |
|