|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 001 | PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 |
|
|
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | R$ |
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) | 23.473.920,00 | 8.133.153,84 | 2.460.552,94 |
Receita Tributária | 3.820.800,00 | 851.035,49 | 435.968,06 |
IPTU | 380.800,00 | 470.117,76 | 7.990,87 |
ISS | 2.184.000,00 | 230.745,43 | 371.233,56 |
ITBI | 532.000,00 | 114.743,04 | 25.161,28 |
IRRF | 460.000,00 | 15.000,00 | 13.844,65 |
Outras Receitas Tributarias | 264.000,00 | 20.429,26 | 17.737,70 |
Receitas de Contribuições | 1.264.080,00 | 25.498,82 | 41.026,49 |
Receita Previdênciaria |
Outras Contribuições | 1.264.080,00 | 25.498,82 | 41.026,49 |
Receitas Patrimonial Líquida | 60.000,00 | -7.788,46 |
Receita Patrimonial | 678.800,00 | 212.632,36 | 68.094,95 |
(-) Aplicações Financeiras | 618.800,00 | 212.632,36 | 75.883,41 |
Transferências Correntes | 18.024.080,00 | 6.955.603,89 | 1.976.970,02 |
FPM | 8.784.000,00 | 1.105.074,10 | 1.050.945,10 |
ICMS | 2.424.000,00 | 302.861,41 | 319.884,02 |
Outras Transferências Correntes | 6.816.080,00 | 5.547.668,38 | 606.140,90 |
Demais Receita Correntes | 304.960,00 | 301.015,64 | 14.376,83 |
Dívida Ativa | 60.000,00 | 301.015,64 | 9.911,97 |
Diversas Receitas Correntes | 244.960,00 | 4.464,86 |
RECEITAS DE CAPITAL ( II ) | 3.919.600,00 | 121.875,00 |
Operações de Créditos ( III ) |
Amortização de Empréstimos (IV) |
Alienação de Bens ( V ) | 69.600,00 |
Transferência de Capital | 3.850.000,00 | 121.875,00 |
Convênios | 3.850.000,00 | 121.875,00 |
Outras Transferência de Capital |
Outras Receitas de Capital |
RECEITAS PRIMÁRIA DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) : | 3.850.000,00 | 121.875,00 |
RECEITAS PRIMÁRIA LÍQUIDAS (VII) = (I+VI) : | 27.323.920,00 | 8.133.153,84 | 2.582.427,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTADO DE GOIÁS | PÁG: 002 | PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO DE GOIAS | |
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO |
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 |
|
|
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) | R$ |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 | ATÉ O BIMESTRE/2016 | ATÉ O BIMESTRE/2015 |
|
|
|
|
|
|
DESPESAS CORRENTES(VII) | 20.674.246,24 | 3.728.892,60 | 4.832.996,47 | 1.522.620,60 | 2.012.566,07 |
Pessoal e Encargos Sociais | 10.326.960,00 | 646.062,76 | 1.308.983,99 | 646.062,76 | 1.221.344,57 |
Juros e Encargos da Dívida ( IX ) | 29.100,00 |
Outras Despesas Correntes | 10.318.186,24 | 3.082.829,84 | 3.524.012,48 | 876.557,84 | 791.221,50 |
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX ) | 20.645.146,24 | 3.728.892,60 | 4.832.996,47 | 1.522.620,60 | 2.012.566,07 |
DESPESAS DE CAPITAL ( XI ) | 7.665.940,00 | 935.510,46 | 388.245,22 | 80.595,01 | 388.245,22 |
Investimentos | 7.507.940,00 | 930.604,72 | 378.954,60 | 75.689,27 | 378.954,60 |
Inversões Financeiras | 17.000,00 |
Concessão de Empréstimos ( XII ) |
Aquisição de Tít. de Capital já Integ. (XIII) |
Demais Inversões Financeiras | 17.000,00 |
Amortização da Dívida ( XIV ) | 141.000,00 | 4.905,74 | 9.290,62 | 4.905,74 | 9.290,62 |
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)= (XI-XII-XIII-XIV) : | 7.524.940,00 | 930.604,72 | 378.954,60 | 75.689,27 | 378.954,60 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XVI ) : | 180.000,00 |
RESERVA DO RPPS (XVII) : | 460.000,00 |
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII): | 28.810.086,24 | 4.659.497,32 | 5.211.951,07 | 1.598.309,87 | 2.391.520,67 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PRIMÁRIO ( VII - XVIII ) : | -1.486.166,24 | 3.473.656,52 | -2.629.523,13 | 6.534.843,97 | 190.907,27 |
|
|
|
|
|
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DO LDO PARA O EXERC. DE REFERÊNCIA | 0,00 |
FONTE: Sistema MEGAADM - MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN DE STO ANTONIO DE GOIAS. Emissão: 29/03/2016, ás 10:50:34 |
|
|
|
________________________________________ | ________________________________________ | ________________________________________ |
FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA | MARLI ALVES AVELINO | RENAN CESAR DE CARVALHO |
CPF: 865.189.841-04 | CPF: 549.388.131-49 | CPF: 010.616.571-24 |
PREFEITO | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR |
|